重点目標
(1)自分の課題に気づき、自分から克服しようと取り組む力をつける。
(2)自分の思いを相手に伝えたり、相手の意見を受け入れたりする力をつける。
(3)場に応じた言葉遣いや相手の話を最後まで聞く力をつける。
舎生の状況 (R6.4.10現在)
学年別舎生数
小学部 | 中学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
計 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 |
出身地別舎生数
川本 | 美郷 | 邑南 | 大田 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
生活時程
寄宿舎生活時間 | ||
部活なし | 部活あり | |
朝礼 | 7:00 | |
掃除 | 朝礼後 | |
朝食 | 7:45~ | |
登校準備 | 朝食後~8:30(部屋・自習室で過ごす) | |
登校 | 8:35 | |
昼食 | 12:25~ | |
登校 | 12:50~13:05 | |
下校 | 15:30~ | 17:00~ |
配膳(当番制) | 17:10~ | |
夕食 | 17:30~17:55 | |
学習時間 | 18:00~18:30 | |
入浴 | 18:30~20:00 | |
終礼 | 21:00 | |
就寝準備 | 終礼後~(自室・自習室で過ごす) | |
消灯 | 22:00 |
年間行事
行事名 | 様子 | ||
4月 | 入舎式 | 入学式の日に、新1年生の入舎を祝います。 | |
7月 | お楽しみ会 | バーベキューや夏祭りなどを計画して行います。 | |
9月 | 親子作業 | 舎生と保護者が一緒に、寄宿舎の環境整備を行います。 | |
12月 | お楽しみ会 | 出し物やゲームを楽しむ会です。 | |
3月 | 卒業を祝う会 | 1、2年生を中心に3年生を祝います。 | |
3月 | 退舎式 | 卒業式の日に、3年生の退舎を祝います。 | |
その他 | 余暇活動 | 舎生が中心になって企画・計画し、みんなで楽しめる活動を行います。 |
現在、情報はありません